| 選擇 | 貨號 | 形狀 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 切工 | 拋光 | 對稱 | 熒光 | 直徑 | 深度 | 台麵 | 證書 | 證書號 | 折扣 | 折後價/單粒 | 訂購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 | |
| K37777 | 圓形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 加入購物車 |
成都飞鹰力克巴黎竞技,晋级